OKUL SPORLARI SATRANÇ TURNUVASI (18-19-20 MART 2019) MİNİKLER KIZLAR |
||
Başlangıç_Sıralama | ||
EŞLENDİRME - SONUÇ | SIRALAMA | ÇAPRAZ TABLO |
TUR - 1 | ||
TUR - 2 | ||
TUR - 3 | ||
TUR - 4 | TUR - 4 | |
TUR - 5 | TUR - 5 |
OKUL SPORLARI SATRANÇ TURNUVASI (18-19-20 MART 2019) MİNİKLER GENEL |
||
Başlangıç_Sıralama | ||
EŞLENDİRME - SONUÇ | SIRALAMA | ÇAPRAZ TABLO |
TUR - 1 | ||
TUR - 2 | ||
TUR - 3 | ||
TUR - 4 | TUR - 4 | |
TUR - 5 | TUR - 5 | TUR - 5 |
OKUL SPORLARI SATRANÇ TURNUVASI (18-19-20 MART 2019) KÜÇÜKLER KIZLAR |
||
Başlangıç_Sıralama | ||
EŞLENDİRME - SONUÇ | SIRALAMA | ÇAPRAZ TABLO |
TUR - 1 | ||
TUR - 2 | ||
TUR - 3 | ||
TUR - 4 | ||
TUR - 5 | TUR - 5 | TUR - 5 |
OKUL SPORLARI SATRANÇ TURNUVASI (18-19-20 MART 2019) KÜÇÜKLER GENEL |
||
Başlangıç_Sıralama | ||
EŞLENDİRME - SONUÇ | SIRALAMA | ÇAPRAZ TABLO |
TUR - 1 | ||
TUR - 2 | ||
TUR - 3 | ||
TUR - 4 | TUR - 4 | |
TUR - 5 | TUR - 5 | |
TUR - 6 | TUR - 6 | TUR - 6 |
TUR - 7 | TUR - 7 | TUR - 7 |
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA SATRANÇ TURNUVASI (16-17 MART 2019) 8 YAŞ ALTI |
||
Başlangıç_Sıralama | ||
EŞLENDİRME - SONUÇ | SIRALAMA | ÇAPRAZ TABLO |
TUR - 1 | ||
TUR - 2 | ||
TUR - 3 | ||
TUR - 4 | TUR - 4 | |
TUR - 5 | TUR - 5 |
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA SATRANÇ TURNUVASI (16-17 MART 2019) 10 YAŞ ALTI |
||
Başlangıç_Sıralama | ||
EŞLENDİRME - SONUÇ | SIRALAMA | ÇAPRAZ TABLO |
TUR - 1 | ||
TUR - 2 | TUR - 3 | |
TUR - 4 | ||
TUR - 5 | TUR - 5 | |
TUR - 6 | TUR - 6 | TUR - 6 |
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA SATRANÇ TURNUVASI (16-17 MART 2019) 12 YAŞ ALTI |
||
Başlangıç_Sıralama | ||
EŞLENDİRME - SONUÇ | SIRALAMA | ÇAPRAZ TABLO |
TUR - 1 | ||
TUR - 2 | ||
TUR - 3 | ||
TUR - 4 | TUR - 4 | |
TUR - 5 | TUR - 5 | TUR - 5 |
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA SATRANÇ TURNUVASI (16-17 MART 2019) 14 YAŞ ALTI-AÇIK KATEGORİ |
||
Başlangıç_Sıralama | ||
EŞLENDİRME - SONUÇ | ÇAPRAZ TABLO | |
TUR - 1 | ||
TUR - 2 | ||
TUR - 3 | ||
TUR - 4 | TUR - 4 | |
TUR - 5 | TUR - 5 | TUR - 5 |
OKUL SPORLARI SATRANÇ TURNTVASI (13-14-15 MART 2019) YILDIZ KIZLAR |
||
Başlangıç_Sıralama | ||
EŞLENDİRME - SONUÇ | SIRALAMA | ÇAPRAZ TABLO |
TUR - 1 | ||
TUR - 2 | ||
TUR - 3 | TUR - 3 | |
TUR - 4 | TUR - 4 | |
TUR - 5 | TUR - 5 | |
TUR - 6 | TUR - 6 | TUR - 6 |
OKUL SPORLARI SATRANÇ TURNUVASI (13-14-15 MART 2019) YILDIZ GENEL |
||
Başlangıç_Sıralama | ||
EŞLENDİRME - SONUÇ | SIRALAMA | ÇAPRAZ TABLO |
TUR - 1 | ||
TUR - 2 | ||
TUR - 3 | TUR - 3 | |
TUR - 4 | TUR - 4 | |
TUR - 5 | TUR - 5 | |
TUR - 6 | TUR - 6 | TUR - 6 |
OKUL SPORLARI SATRANÇ TURNUVASI (13-14-15 MART 2019) GENÇ GENEL |
||
Başlangıç_Sıralama | ||
EŞLENDİRME - SONUÇ | SIRALAMA | ÇAPRAZ TABLO |
TUR - 1 | ||
TUR - 2 | ||
TUR - 3 | TUR - 3 | |
TUR - 4 | TUR - 4 | |
TUR - 5 | TUR - 5 |
TURNUVANIN YERİ |
SON BAŞVURU TARİHİ SAATİ |
TURN. TARİHİ |
KATEGORİSİ | YÖNERGE |
FİNAL OKULLARI ÜNİVERSİTE MAHALLESİ |
14 MART 2019 17:00 |
16-17 MART 2019 |
08 YAŞ KATEGORİSİ - 2012 - 2011 Yıllarında Doğan Sporcular 10 YAŞ KATEGORİSİ - 2010 - 2009 Yıllarında Doğan Sporcular 12 YAŞ KATEGORİSİ - 2008 - 2007 Yıllarında Doğan Sporcular 14 YAŞ KATEGORİSİ - 2006 - 2005 Yıllarında Doğan Sporcular AÇIK KATEGORİ - 2004 ve Önceki Yıllarda Doğan Sporcular |
Merkez_Çanakkale_Yönerge |
YENİCE KAPALI SPOR SALONU |
21 MART 2019 17:00 |
23-24 MART 2019<-strong> |
08 YAŞ KATEGORİSİ - 2012 - 2011 Yıllarında Doğan Sporcular 10 YAŜ KATEGORİSİ - 2010 - 2009 Yıllarında Doğan Sporcular 12 YAŞ KATEGORİSİ - 2008 - 2007 Yıllarında Doğan Sporcular 14 YAŞ KATEGORİSİ - 2006 - 2005 Yıllarında Doğan Sporcular |
Yenice_ Çanakkale _Yönerge |
SAFRANBOLU ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ SATRANÇ TURNUVASI (2-3 MART 2019) 8 YAŞ VE ALTI |
||
Başlangıç_Sıralama | ||
EŞLENDİRME - SONUÇ | SIRALAMA | ÇAPRAZ TABLO |
TUR - 1 | ||
TUR - 2 | ||
TUR - 3 | TUR - 3 | |
TUR - 4 | TUR - 4 | TUR - 4 |
TUR - 5 | TUR - 5 | TUR - 5 |
SAFRANBOLU ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ SATRANÇ TURNUVASI (2-3 MART 2019) 10 YAŞ VE ALTI |
||
Başlangıç_Sıralama | ||
EŞLENDİRME - SONUÇ | SIRALAMA | ÇAPRAZ TABLO |
TUR - 1 | ||
TUR - 2 | ||
TUR - 3 | TUR - 3 | |
TUR - 4 | TUR - 4 | TUR - 4 |
TUR - 5 | TUR - 5 | TUR - 5 |
SAFRANBOLU ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ SATRANÇ TURNUVASI (2-3 MART 2019) 12-14 YAŞ VE ALTI |
||
Başlangıç_Sıralama | ||
EŞLENDİRME - SONUÇ | SIRALAMA | ÇAPRAZ TABLO |
TUR - 1 | ||
TUR - 2 | ||
TUR - 3 | TUR - 3 | |
TUR - 4 | TUR - 4 | TUR - 4 |
TUR - 5 | TUR - 5 | TUR - 5 |